Damlama Sulama
Anasayfa -> Damlama Sulama
Damlama Sulama
Damlama sulama, modern tarımın en verimli ve sürdürülebilir sulama yöntemlerinden biridir. Su kaynağından alınan suyun doğrudan bitkinin kök bölgesine, düşük debiyle ve kontrollü şekilde ulaştırılmasını sağlar. Bu sayede hem su tasarrufu sağlanır hem de bitkilerin daha sağlıklı ve hızlı büyümesi mümkün hale gelir.
Geleneksel sulama yöntemlerine kıyasla %60’a varan su tasarrufu sağlayan damlama sulama sistemleri, tarımda verimliliği artırırken aynı zamanda toprakta tuzlanma, erozyon ve yabancı ot oluşumunu da büyük oranda engeller. Özellikle kurak bölgelerde ve su kaynaklarının sınırlı olduğu tarım alanlarında olmazsa olmaz bir teknolojidir.
Tarla, sera, meyve bahçesi ve bağ alanlarında kullanılan damlama sulama, hem açık alan hem de örtü altı tarımda maksimum verim sunar. Bitkinin ihtiyacına göre gübreleme (fertigasyon) yapılmasına da olanak tanıyan sistem, toprak sağlığını korurken işletme maliyetlerini ciddi oranda düşürür.
Damlama Sulamanın Avantajları
Su ve enerji tasarrufu
Düşük iş gücü ihtiyacı
Kontrollü sulama ve gübreleme
Toprağın yapısına zarar vermeyen uygulama
Bitki kök bölgesinde optimum nem oranı
Hastalık ve zararlı riskini azaltma
Daha yüksek verim ve kalite
Nerelerde Kullanılır?
Açık tarla bitkileri (mısır, pamuk, ayçiçeği, pancar vb.)
Seracılık uygulamaları
Meyve bahçeleri ve bağlar
Sebze üretim alanları
Kent içi peyzaj ve çim alanları
Teknik Detaylar
| 16 mm 2 lt/s debili damlama borularının hat çekme uzunlukları | ||||||||
| Damlatıcı aralığı AL (cm) | Debi Değişimi q değişim (%) | Lateral uzunlukları (m) | ||||||
| Eğimsiz | Aşağı Eğimli | Yukarı Eğimli | ||||||
| % 0 | % 1 | % 2 | % 3 | % 1 | % 2 | % 3 | ||
| 20 | 10 | 46 | 49 | 51 | 53 | 43 | 40 | 37 |
| 15 | 55 | 57 | 60 | 62 | 52 | 50 | 47 | |
| 20 | 63 | 65 | 67 | 69 | 61 | 58 | 56 | |
| 25 | 10 | 54 | 58 | 61 | 64 | 50 | 46 | 42 |
| 15 | 65 | 68 | 71 | 74 | 61 | 58 | 54 | |
| 20 | 74 | 77 | 80 | 83 | 71 | 68 | 64 | |
| 33 | 10 | 66 | 72 | 77 | 81 | 60 | 55 | 49 |
| 15 | 79 | 84 | 88 | 92 | 74 | 68 | 63 | |
| 20 | 91 | 95 | 99 | 103 | 86 | 81 | 76 | |
| 40 | 10 | 76 | 84 | 90 | 95 | 68 | 61 | 54 |
| 15 | 91 | 98 | 103 | 108 | 84 | 77 | 70 | |
| 20 | 104 | 110 | 116 | 120 | 98 | 91 | 85 | |
| 50 | 10 | 90 | 100 | 108 | 116 | 79 | 69 | 60 |
| 15 | 108 | 116 | 124 | 131 | 98 | 88 | 79 | |
| 20 | 123 | 131 | 138 | 145 | 114 | 105 | 97 | |
| 60 | 10 | 103 | 115 | 126 | 136 | 88 | 75 | 64 |
| 15 | 122 | 134 | 143 | 152 | 110 | 97 | 86 | |
| 20 | 140 | 151 | 160 | 169 | 128 | 117 | 107 | |
| 75 | 10 | 121 | 138 | 152 | 166 | 101 | 83 | 69 |
| 15 | 144 | 160 | 173 | 185 | 126 | 110 | 96 | |
| 20 | 165 | 179 | 192 | 203 | 149 | 134 | 120 | |
| 100 | 10 | 149 | 174 | 195 | 220 | 119 | 94 | 75 |
| 15 | 178 | 201 | 220 | 239 | 151 | 127 | 107 | |
| 20 | 204 | 225 | 243 | 261 | 179 | 157 | 137 | |
Sıkça Sorulan Sorular
Hayır, sistem modüler yapılardan oluşur ve kurulum oldukça pratiktir. Doğru planlama ile her arazide kolaylıkla uygulanabilir.
Sebze, meyve, bağ ve tarla bitkilerinin tamamında verim artışı sağlar. Özellikle suya duyarlı türlerde büyük fayda sağlar.
Hayır, düzenli filtre temizliği ve sezonluk kontrol ile uzun yıllar sorunsuz kullanılabilir.
Dünyaya Değer Katıyoruz.
Güvenilir sulama çözümlerimizle, her alanda başarılı projelere imza atıyoruz. İhtiyacınız olan kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmeti hemen keşfedin, sizin için en uygun çözümü sunalım.
