PE 100 Kangal Borular
Anasayfa -> PE 100 Kangal Borular
PE 100 Kangal Borular
| SIRA NO | ÖLÇÜ KOD | ÜRÜN İSMİ | METRE |
| 1101 | 40080 | T-40/8 ATÜ PE 100 KANGAL BORU | 100 |
| 1102 | 50080 | T-50/8 ATÜ PE 100 KANGAL BORU | 100 |
| 1103 | 63080 | T-63/8 ATÜ PE 100 KANGAL BORU | 100 |
| 1104 | 75080 | T-75/8 ATÜ PE 100 KANGAL BORU | 100 |
| 1105 | 90080 | T-90/8 ATÜ PE 100 KANGAL BORU | 100 |
| 1106 | 11080 | T-110/8 ATÜ PE 100 KANGAL BORU | 50 |
| SIRA NO | ÖLÇÜ KOD | ÜRÜN İSMİ | METRE |
| 1201 | 20100 | T-20/10 ATÜ PE 100 KANGAL BORU | 200 |
| 1209 | 20016 | T-10/16 ATÜ PE 100 KANGAL BORU | 200 |
| 1202 | 25010 | T-25/10 ATÜ PE 100 KANGAL BORU | 200 |
| 1203 | 32010 | T-32/10 ATÜ PE 100 KANGAL BORU | 200 |
| 1204 | 40100 | T-40/10 ATÜ PE 100 KANGAL BORU | 100 |
| 1205 | 50100 | T-50/10 ATÜ PE 100 KANGAL BORU | 100 |
| 1206 | 63010 | T-63/10 ATÜ PE 100 KANGAL BORU | 100 |
| 1207 | 75010 | T-75/10 ATÜ PE 100 KANGAL BORU | 100 |
| 1208 | 90010 | T-90/10 ATÜ PE 100 KANGAL BORU | 100 |
| 1209 | 11010 | T-110/10 ATÜ PE 100 KANGAL BORU | 50 |
- Polietilen boru ürünlerimiz alçak yoğunluklu hammaddeden üretilmektedir.
- Polietilen borular. hammaddenin fi ziksel özelliklerinden dolayı dış etkilere karşı (ezilme. yırtılma. çarpma) dayanıklıdır.
- Dirsek kullanılmadan dahi belli açılarda döndürülebilir.
- Toprak üstü uygulamalarda UV katkı maddesi olduğundan uzun yıllar kullanılabilir.
Dünyaya Değer Katıyoruz.
Güvenilir sulama çözümlerimizle, her alanda başarılı projelere imza atıyoruz. İhtiyacınız olan kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmeti hemen keşfedin, sizin için en uygun çözümü sunalım.
