PE 100 İçme
Suyu Boruları
Anasayfa -> PE 100 İçme Suyu Boruları
PE 100 İçme Suyu Boruları
PE 100 içme suyu boruları, yüksek yoğunluklu polietilen malzemeden üretilen, dayanıklı ve uzun ömürlü boru sistemleridir. Şehir şebekeleri, köy altyapıları, tarımsal sulama projeleri ve endüstriyel uygulamalar için ideal olan PE 100 borular, içme suyu taşımacılığında güvenli, hijyenik ve sızdırmaz bir çözüm sunar.
Bu borular, kimyasallara karşı yüksek direnç gösterdiği gibi, esnek yapısıyla da zorlu zemin koşullarına uyum sağlar. Uzun ömürlü kullanım imkânı sunan PE 100 borular, çevre dostu yapıları sayesinde doğaya zarar vermez ve bakım maliyetlerini minimuma indirir.
Sistemin kurulumu kaynak makineleriyle kolayca yapılabildiğinden işçilik süresi kısalır, projenin verimliliği artar. UV ışınlarına dayanıklı yapıları sayesinde yer üstü ve yer altı kullanımlarda uzun süre formunu korur.
PE 100 Boru Kullanım Alanları:
Belediye içme suyu altyapıları
Köy içi su şebekeleri
Tarım sulama sistemleri
Endüstriyel tesis su hatları
PE 100 Boru Avantajları:
• PE Borular yeraltı hareketlerinden etkilenmezler, kırılma özellikleri yoktur.
• HDPE Borular darbe dayanımı ve çatlak yayılma dirençleri yüksektir.
• Polietilen 100 Boruların iç yüzey pürüzlülükleri düşük olduğu için projelendirme esnasında çap seçimi yapılırken önemli avantajlar sağlar.
• HDPE Boru Çapları isteğe göre üretilebilir.
• HDPE Boruların birleştirme yöntemlerinden dolayı montaj firesi yoktur.
• PE Borular UV ışınlarına dayanıklıdır.
• Toprak yapısında bulunan ve aşındırma etkisi yapan zararlı maddelerden etkilenmezler. Bu nedenle katodik koruma yapılmasına gerek yoktur.
• PE 100 Borular Kimyasal maddelere karşı dirençlidir.
• Polietilen Boru suyun kokusunu ve tadını değiştirmez, bu nedenle sağlığa uygundur.
• Bitki ve ağaç köklerinin polietilen boruların içine girmesi mümkün değildir.
P100 8 Atü Boru Çizelgesi
| 11110250080 | 50MM | 2,4-2,8 MM | 8 BAR | 21 | 341-394 GR | 100 MT |
| 11110363080 | 63MM | 3,0-3,4 MM | 8BAR | 21 | 536-604 GR | 100 MT |
| 11110475080 | 75MM | 3,6-4,1 MM | 8BAR | 21 | 776-867 GR | 100 MT |
| 11110590080 | 90MM | 4,3-4,9 MM | 8BAR | 21 | 1099-1244 GR | 100 MT
|
P100 10 Atü Boru Çizelgesi
| 11120120010 | 20MM | 1,4-1,7 MM | 10 BAR | 85-90 GR | 200 MT | |
| 11120225010 | 25MM | 1,8-2,1MM | 10 BAR | 125-130 GR | 200 MT | |
| 11120332010 | 32MM | 2,0-2,3 MM | 10 BAR | 17 | 178-203 GR | 200 MT |
| 11120440010 | 40MM | 2,4-2,8 MM | 10 BAR | 17 | 169-310 GR | 100 MT |
| 11120550010 | 50MM | 3,0-3,4MM | 10 BAR | 17 | 420-472 GR | 100 MT |
| 11120663010 | 63MM | 3,8-4,3 MM | 10 BAR | 17 | 671-752 GR | 100 MT |
| 11120775010 | 75MM | 4,5-5,1 MM | 10 BAR | 17 | 946-1063 GR | 100 MT |
| 11120890010 | 90MM | 5,4-6,1 MM | 10 BAR | 17 | 1363-1527 GR | 100 MT |
| 11120911010 | 110MM | 6,6-7,4 MM | 10 BAR | 17 | 2036-2265 GR | 50 MT |
P100 16 Atü Boru Çizelgesi
| 11140120160 | 20MM | 2,0-2,3MM | 16BAR | 11 | 107-121 GR | 200 MT |
| 11140225160 | 25MM | 23-2,7 MM | 16BAR | 11 | 156-180 GR | 200 MT |
| 11140332160 | 32MM | 3,0-3,4 MM | 16BAR | 11 | 160-290 GR | 100 MT |
| 11140440160 | 40MM | 3,7-4,2 MM | 16BAR | 11 | 401-449 GR | 100 MT |
| 11140550160 | 50MM | 4,6-5,2 MM | 16BAR | 11 | 623-695 GR | 100 MT |
| 11140663160 | 63MM | 5,8-6,5 MM | 16BAR | 11 | 990-1096 GR | 100 MT |
| 11140775160 | 75MM | 6,8-7,6 MM | 16BAR | 11 | 1383-1528 GR | 100 MT |
| 11140890016 | 90MM | 8,2-9,2 MM | 16BAR | 11 | 2001-2217 GR | 100 MT |
| 11140911016 | 110MM | 10,11-1 MM | 16BAR | 11 | 2983-3275 GR | 50 MT |
Sıkça Sorulan Sorular
PE 100 borular, uygun montaj ve çevresel koşullarda 50 yıla kadar sorunsuz hizmet verebilir.
Evet, PE 100 borular hijyeniktir, suya kimyasal bulaştırmaz ve içme suyu taşımacılığı için uluslararası standartlara uygundur.
PE 100, PE 80’e göre daha yüksek basınca dayanıklıdır ve daha ince cidarla aynı performansı sağlar. Bu da daha ekonomik ve dayanıklı bir çözüm sunar.
Dünyaya Değer Katıyoruz.
Güvenilir sulama çözümlerimizle, her alanda başarılı projelere imza atıyoruz. İhtiyacınız olan kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmeti hemen keşfedin, sizin için en uygun çözümü sunalım.
